| Issuer |
Japan
|
|---|---|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1837-1843 |
| Value | 5 Ryō |
| Currency | Ryō (1595-1874) |
| Composition | Altın (.842) (15.8% silver) |
| Ağırlık | 33.75 g |
| Şekil | Oval |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 287559 |
| Referanslar | JNDA# 09-12 Japan Numismatic Dealers Association (publisher). 日本貨幣カタログ. Japan Numismatic Dealers Association, Tokyo, Japan (37 volumes). Ujisato Hanyu (ed.), Clark Smith (ed.), Koryu Katagiri (ed.); 2021. The Standard Catalog of Japanese Coins. Zeus Coin Gallery, Tokyo, Japan. |
Üstte yelpaze şeklinde bir Paulownia Mührü, üst kare panelde dikey ayrım, alt kare panelde Darphane Yetkilisinin imzası ve altta yelpaze şeklinde bir başka Paulownia Mührü
Paulownia Sol ve sağ daire içinde mühürler
Lettering:
五
两
光
次
Ortada Kaō imzası, sağ üstte dönem işareti, sol altta darphane resmi işaretleri
Lettering:
保
並
東
Birleşik basım: 34_455 adet.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) さ七 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 並東 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 久七 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 仲生 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 坂当 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 堺七 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 堺五 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 堺吉 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 堺東 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 大吉; present to Togugawa Shogun | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 大当 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 川五 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 沙五 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 沙吉 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 甫吉 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 甫生 | ||||||||||||||
| ND (1837-1843) | (en) 甫神 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.