| Issuer |
Finland
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Suomen Pankki |
| Dönem |
Cumhuriyet (1919-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıl | 1963 |
| Value | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Currency | New Markka (1963-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 142 × 69 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 329880 |
| Referanslar | P# 106 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1963
J. V. Snellman'ın (1806-1881) portresi. Finlandiyalı devlet adamı ve milliyetçi. 1860'ta Markka'nın yürürlüğe girdiği dönemde Maliye Bakanı.
Ortada 100 rakamı, sağ üstte ve sol altta.
Metin Fince.
'Litt. A' sağ üstte mor baskı altı renginde basılmıştır.
Alt ortada, seri yılının üstünde iki imza.
Script: Latince
Lettering:
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Banka unvanı ve mezhep solda Fince, sağda İsveççe. Armalar, ortada 'Fin Aslanı'.
Script: Latince
Lettering:
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Soldaki boş panelde dalgalı desen.
Koivisto'nun aşağıda gösterildiği gibi biraz farklı 2 imzası vardır:
Yedek notalar seri numarasına yıldız eki ile tanımlanır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1963 | PH, SL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PU, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PU, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KN | ||||||||||||||
| 1963 | PH, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PH, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KI | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, MP |
|
|||||||||||||
| 1963 | PH, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PH, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PH, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PH, ST | ||||||||||||||
| 1963 | JL, PT | ||||||||||||||
| 1963 | JL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | EA, KN | ||||||||||||||
| 1963 | EA, EH | ||||||||||||||
| 1963 | EA, SL | ||||||||||||||
| 1963 | EA, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, KN | ||||||||||||||
| 1963 | RK, RM | ||||||||||||||
| 1963 | RK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | JL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PU, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PK | ||||||||||||||
| 1963 | PU, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, SL |
|
|||||||||||||
| 1963 | PU, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AS, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, PT | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KN | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, RM | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, EH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KI | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, SL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, MP | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JA | ||||||||||||||
| 1963 | MK₂, TH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, RM | ||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: KarlH, akadotour




(×21)



(×418)» See the details of the banknotes available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 115 Lot 1603
|
5 Mart 2024 | 1963 PH, MP | AU |
USD 130.19
(EUR 113.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 5668
|
8 Şub 2025 | 1963 PU, SL | XF |
USD 12.67
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||