| Issuer |
Finland
|
|---|---|
| Düzenleyen banka | Suomen Pankki |
| Dönem |
Cumhuriyet (1919-date)
|
| Type | Standart tedavül banknotlar |
| Yıl | 1963 |
| Value | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Currency | New Markka (1963-2001) |
| Composition | Kâğıt |
| Size | 142 × 69 mm |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 331155 |
| Referanslar | P# 102a Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1963
J. V. Snellman'ın (1806-1881) portresi. Finlandiyalı devlet adamı ve milliyetçi. 1860'ta Markka'nın yürürlüğe girdiği dönemde Maliye Bakanı.
Ortada 100 rakamı, sağ üstte ve sol altta.
Metin Fince.
Alt ortada, seri yılının üstünde iki imza.
Script: Latince
Lettering:
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Banka unvanı ve mezhep solda Fince, sağda İsveççe.
'Fin Aslanı', ortada Finlandiya Arması.
Script: Latince
Lettering:
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Yedek notalar seri numarasına yıldız eki ile tanımlanır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1963 | MK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, GE | ||||||||||||||
| 1963 | RR, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, GE | ||||||||||||||
| 1963 | MK, ML | ||||||||||||||
| 1963 | MK, HV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, GE | ||||||||||||||
| 1963 | KW, ST | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, GE | ||||||||||||||
| 1963 | EL, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, HV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, GE | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AA | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.