| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Kral |
Matthias Corvinus (Mátyás Hunyadi) (1457-1490)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1458-1470 |
| Value | 1 Florin (Forint) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Altın |
| Ağırlık | 3.54 g |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 51223 |
| Referanslar | ÉH# 531 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Dört katlı kalkan: Macar Árpád şeritleri, Macar çift haçı, tepesinde halka olan Hunyadi kuzgunu, Bohemya aslanı; çizgi daire içinde
Script: Latince (uncial)
Lettering: ✠ maThiaS · D · G · r · VnGariE ·
Lettering (regular font): ✠ MATHIAS · D · G · R · VNGARIE ·
Ayakta duran Aziz Kral öne bakıyor
Script: Latince (uncial)
Lettering:
· S · LADISLAVS · rEX
k a
Lettering (regular font):
· S · LADISLAVS · REX
K A
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1458-1470) | (en) No mintmark (EH #531a) | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) B-E | (en) EH #531b | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) h- | (en) EH #531c | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) h-E | (en) EH #531d | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) h-E ° | (en) EH #531e | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) h-m | (en) EH #531f | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) h-T | (en) EH #531 g | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH # 531r K-stripes shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531m K-Lion shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531n K-shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531o K-monkey | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531p K-orb&crown | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531q K-stripes shield K | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K- | (en) EH #531s K-double cross | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K-A | (en) EH #531h | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K-E | (en) EH #531i | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K-I | (en) EH #531j | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) K-V | (en) EH #531l | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N- | (en) EH #531α N-tower in shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N- | (en) EH #531β N-two hammers in circle in shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N- | (en) EH #531γ N-two hammers in shield | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-c* | (en) EH #531z | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-E | (en) EH #531t | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-E ° | (en) EH #531u | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-N | (en) EH #531w | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-P | (en) EH #531x | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-V | (en) EH #531y | ||||||||||||||
| ND (1458-1470) N-ε | (en) EH #531v | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 150 Lot 686
|
16 Nis 2025 | Undetermined | UNC | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 80 Lot 168
|
5 Nis 2023 | Undetermined | XF |
USD 2823.51
(EUR 2450.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 80 Lot 167
|
5 Nis 2023 | Undetermined | XF |
USD 2708.27
(EUR 2350.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||