| Issuer |
Netherlands
|
|---|---|
| Kral |
Willem-Alexander (2013-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2014-2026 |
| Value | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bakır plated çelik |
| Ağırlık | 2.3 g |
| Diameter | 16.25 mm |
| Kalınlık | 1.67 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 54955 |
| Referanslar | KM# 344 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Üzerinde "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Hollanda Kralı Willem-Alexander) ve Avrupa Birliği'nin on iki yıldızıyla çevrili yıl yazıları bulunan Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın sağ büstü.
Script: Latince
Lettering:
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
2014
Gravürcü: Erwin Olaf
Nominal değerin yanında yer alan bir küre, Avrupa'yı Afrika ve Asya ile ilişkili olarak göstermektedir
Script: Latince
Lettering:
1 EURO
CENT LL
Gravürcü: Luc Luycx
Sade
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Bu madeni paralar hala yasal olmasına rağmen artık dolaşımda görülmemektedir. Tüm fiyatlar artık en yakın 0,05 €'ya yuvarlanmıştır.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2014 | 530 000 | $ 0.12 | $ 0.76 | $ 0.76 | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48 014 | $ 0.83 | (en) BU set | 23% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | $ 0.58 | 14% | ||||||||||||
| 2015 | 34 015 | $ 0.86 | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.9% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | $ 0.58 | 20% | ||||||||||||
| 2016 | 31 516 | $ 1.20 | (en) BU set | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | (en) UNC set | 1.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | (en) UNC set | 1.6% | ||||||||||||
| 2017 | 100 000 | $ 1.20 | 6% | ||||||||||||
| 2017 | 28 017 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | $ 0.69 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2020 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | $ 0.75 | (en) UNC set | 7% | |||||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (en) BU set | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 16 500 | $ 2.90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | $ 3.50 | (en) BU set | 2.0% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1.70 | (en) UNC set | 5% | ||||||||||||
| 2024 | $ 2.00 | (en) BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | $ 1.50 | (en) UNC set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 4 000 | (en) BU coincard | 0.4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | $ 0.17 | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1.4% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: MooiZilver, meerma, sywonder, cyprusalexander, GabrielBB, smiver, ornata1, mfwggl, Joao Costa, Artiomsuk, fernandoxisto, zelito-200, generaldarian, Kalamata5, Gajodb, Pascoual62, tjedscoins, el182592, PetrosGR, RonMunt, Mango Man, eljunquito52, Sabatelcoins, Bernard NL, pp01, ckyve, Fred84, fas077, panasonic84, Mijndert, fvaken, DanOss, joosan, Paradiddle




(×4)



(×189)



(×175)



(×169)



(×83)



(×162)



(×12)



(×31)



(×354)



(×39)



(×23)



(×42)



(×29)



(×345)



(×51)



(×95)



(×48)



(×21)



(×52)



(×69)



(×2)



(×2)



(×15)



(×94)



(×206)



(×50)



(×111)



(×30)



(×12)



(×76)



(×61)



(×3)» See the details of the coins available for swap