| Issuer |
Netherlands
|
|---|---|
| Kral |
Willem-Alexander (2013-date)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 2014-2026 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.30 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: nikel pirinç clad nikel centre in bakır-nikel ring |
| Ağırlık | 8.5 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Kalınlık | 2.2 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 54960 |
| Referanslar | KM# 351 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Üzerinde "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Hollanda Kralı Willem-Alexander) ve Avrupa Birliği'nin on iki yıldızıyla çevrili yıl yazıları bulunan Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın sağ büstü.
Script: Latince
Lettering:
2014
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
Gravürcü: Erwin Olaf
Nominal değerin yanında yer alan bir harita, Avrupa kıtasını sınırsız olarak göstermektedir
Script: Latince
Lettering: 2 EURO LL
Gravürcü: Luc Luycx
Yazıtlı kamış
Script: Latince
Lettering: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Bu sikke Utrecht darphanesi tarafından sonraki dönemlerde birkaç gravürcü tarafından basılmıştır:
BU 2014
Yıllık kutu seti 25.000 kopya
Abdication II 10,000 kopya
UNC kutu seti? Kopyalar
Berlin Dünya Para Fuarı 500 kopya
Mint Day 2,014 kopya
Düğün mü? Kopyalar
Doğum 1,250 kopya
Doğuştan Kız mı? Kopyalar
Birth Boy ? copies
BU 2015
Yıllık kutulu set 17.500 kopya
Berlin Dünya Para Fuarı 500 kopya
Madeni Para Günü 2,015 kopya
Birth Boy ? copies
Doğuştan Kız mı? Kopyalar
Düğün mü? Kopyalar
Oranjset 127,500 kopya
UNC kutulu set 17.500 kopya
Tema seti: kraliyet evleri 4.000 kopya
Doğum 1,000 kopya
BU 2016
Berlin Dünya Para Fuarı - Kıyı şeridi 500 kopya
Yıllık kutulu set 15.000 kopya
UNC kutu seti 15,000 kopya
Turuncu set 75.000 kopya
Tema seti - Kraliyet arabaları 3.000 kopya
Mint Day 2,016 kopya
Doğum mu? Kopyalar
Doğum - Kız ? kopya
Doğum - Erkek mi? Kopyalar
Düğün mü? Kopyalar
BU 2017
Yıllık kutulu set - Amsterdam 15 000 kopya
Berlin Dünya Para Fuarı ? copies
UNC kutu seti 15,000 kopya
Para Günü mü? Kopyalar
Themaset kopyaları
Doğum 500 kopya
Doğum çocuğu mu? Kopya.
Bir kızın doğumu mu? Kopyalar
Düğün mü? Kopyalar
BU 2018
Yıllık kutulu set Den Haag (Lahey) 15.000 kopya
Dünya Para Fuarı yıllık kutulu set 500 kopya
Yıllık UNC kutulu set 15.000 kopya
Yıllık kutulu set Dernier jour de la monnaie 2,018 kopya
Yıllık kutu seti Tema seti 5.000 kopya
Doğum mu? Kopyalar
Birth Boy ? copies
Doğuştan Kız mı? Kopyalar
Düğün mü? Kopyalar
BU 2019
UNC Maastricht kutulu set 17.500 kopya
Dünya Para Fuarı "Peynir" 750 kopya
Yıllık Maastricht kutulu set 12.500 kopya
Themaset yıllık kutu seti 3.000 kopya
Yıllık hediye seti Doğum kopyaları
Yıllık hediye seti Doğum Çocuğu ? kopya
Yıllık hediye seti Doğum Kız ? kopya
Düğün yıllık hediye seti ? kopya
Yıllık hediye seti Themaset II ?
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2014 | 9 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | $ 4.40 | 77% | ||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 | 48 014 | $ 5.80 | (en) UNC set | 9% | |||||||||||
| 2015 | 300 000 | $ 2.30 | $ 6.20 | $ 6.20 | $ 6.20 | 7% | |||||||||
| 2015 | 39 015 | $ 9.20 | (en) In sets | 4% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 | 325 000 | $ 6.90 | $ 6.90 | 8% | |||||||||||
| 2016 | 31 516 | $ 11 | (en) In Sets | 4% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | $ 42 | (en) In sets, Sint Servaas bridge | 1.0% | |||||||||||
| 2017 | $ 9.20 | 3% | |||||||||||||
| 2017 | 20 000 | $ 13 | (en) In sets | 3% | |||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 13 | (en) In sets BU | 3% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 | 17 500 | $ 4.60 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2019 | 5 000 | $ 12 | (en) Holland Coin Fair coin card | 0.5% | |||||||||||
| 2019 | 12 500 | $ 14 | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | $ 8.60 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU World Money Fair Amsterdam | 0.2% | ||||||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 19 | (en) Holland Coin Fair coin card | 0.6% | |||||||||||
| 2020 | 12 500 | $ 14 | (en) In sets BU | 1.8% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) In sets Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | $ 12 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2021 | $ 15 | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | $ 6.90 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2022 | 11 500 | $ 15 | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | $ 9.20 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 0.5% | ||||||||||||||
| 2023 | $ 12 | (en) BU set | 1.6% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2023 | 15 000 | $ 13 | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2024 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | 7% | ||||||||||
| 2024 | $ 12 | (en) BU set | 1.8% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | $ 6.90 | (en) UNC set | 1.7% | |||||||||||
| 2025 | $ 2.30 | $ 2.30 | 4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | $ 23 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | $ 6.50 | (en) UNC set | 0.9% | |||||||||||
| 2026 | 0.4% | ||||||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0.8% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: sywonder, RyanZieher, Jabreu94, Facundo, Sviatoslav Hludyk, JeChuisEuro, béa713, danyjiji, Robert T, Gambo91, de.sh_euro.collector, zelito-200, Huevofrito, Revenant994, mocraj, Rmunt, magneto47, cyprusalexander, Kalamata5, Jyri66, mza15, MooiZilver, Agneuran, rechicourt, marcvi, albinh, P01, Lukas1948, nukn, Codiv, polan, Harris57, libi111, Fablu, liege_numismatique, Secret7731, Henrique3, ornata1, girador53, Jeanbob, barbaazul, McCormicK, Nukus, Cor247, bois67, sylvied, coisy, Cybertraque, Coclicolect, myro, Sumair…




(×175)



(×12)



(×84)



(×108)



(×11)



(×110)



(×215)



(×241)



(×243)



(×2)



(×106)



(×42)



(×276)



(×26)



(×549)



(×140)



(×137)



(×169)



(×345)



(×151)



(×16)



(×4)



(×52)



(×45)



(×1)



(×364)



(×1)



(×32)



(×218)



(×144)



(×10)



(×32)



(×23)



(×46)



(×616)



(×4)



(×12)



(×134)



(×101)



(×149)



(×50)



(×21)



(×104)



(×35)



(×486)



(×211)



(×344)



(×45)



(×4)



(×181)» See the details of the coins available for swap
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 86 Lot 936
|
10 Haz 2023 | Undetermined |
USD 11.52
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||