| Issuer |
Mughal Empire
(India) |
|---|---|
| İmparator |
Shah Jahan (Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, Shahab-ud-din Muhammad Khurram) (1628-1658)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1042-1069 (1633-1659) |
| Calendar | İslami (Hicri) |
| Value | 1 Rupee |
| Currency | Rupee (1540-1842) |
| Composition | Gümüş |
| Ağırlık | 11.4 g |
| Diameter | 26 mm |
| Kalınlık | 3 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 56502 |
| Referanslar | KM# 235.19 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Kare Alan İçinde İmparatorun Adı ve RY Tarihi
Script: Arapça
Lettering:
بادشاہ غازی شاہجہان
صاحب قراں ثانی
ضرب ملتان٦
Kalima ve AH Tarihi
Script: Arapça
Lettering:
لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
۱۰۴۲
Sade
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1042 (1633) | (en) RY 5 | ||||||||||||||
| 1042 (1633) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| 1043 (1634) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| 1043 (1634) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| 1044 (1635) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| 1044 (1635) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| 1045 (1636) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| 1045 (1636) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| 1046 (1637) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| 1046 (1637) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| 1047 (1638) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| 1047 (1638) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| 1047 (1638) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| 1048 (1639) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| 1048 (1639) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1049 (1640) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1049 (1640) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| 1050 (1641) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| 1050 (1641) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| 1051 (1642) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| 1051 (1642) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| 1052 (1643) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| 1052 (1643) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| 1053 (1643) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| 1053 (1643) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| 1054 (1644) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| 1054 (1644) |
|
(en) RY 18 | |||||||||||||
| 1055 (1645) | (en) RY 18 | ||||||||||||||
| 1055 (1645) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| 1056 (1646) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| 1056 (1646) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| 1057 (1647) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| 1057 (1647) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
| 1058 (1648) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
| 1058 (1648) | (en) RY 22 | ||||||||||||||
| 1059 (1649) | (en) RY 22 | ||||||||||||||
| 1059 (1649) | (en) RY 23 | ||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) RY 23 | ||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) RY 24 | ||||||||||||||
| 1061 (1651) | (en) RY 24 | ||||||||||||||
| 1061 (1651) | (en) RY 25 | ||||||||||||||
| 1062 (1652) | (en) RY 25 | ||||||||||||||
| 1062 (1652) | (en) RY 26 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) RY 26 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) RY 27 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) RY 27 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) RY 28 | ||||||||||||||
| 1065 (1655) | (en) RY 28 | ||||||||||||||
| 1065 (1655) | (en) RY 29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) RY 29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) RY 30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) RY 30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) RY 32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) RY 32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) RY 33 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lot 3285
|
25 Ekim 2024 | Undetermined | XF |
USD 34.57
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||