Bonjour à tous,
j'ai quelques billets que je souhaite échanger contre des pièces.
L'état des billets varies, plusieurs sont en excellent état (certain n'ont jamais circulé) d'autres le sont moins.
Pour ceux qui seraient intéressé, envoyez moi un message et je vous fait parvenir un scan des billets que vous souhaitez. Bien évidemment vous pourrez ajouter encore des pièces de ma liste d'échange.
Je recherche surtout des pièces anciennes, avec une petite préférence pour les pièces belges, françaises et du royaume-uni.
Avis aux amateurs
Voici la liste:
pays valeur faciale divers #
1 Belgique 50 francs - 139
2 Belgique 100 francs - 147
3 Belgique 100 francs - 147 ECHANGE
4 Belgique 100 francs - 147 ECHANGE
5 Belgique 200 francs - 148 ECHANGE
6 Cambodge 500 riels - 16
7 Croatie 10 kuna 2001 38 ECHANGE
8 Croatie 50 kuna 2002 40 ECHANGE
9 Croatie 100 kuna 2002 41 ECHANGE
10 Croatie 10 kuna 2001 38 ECHANGE
11 Croatie 50 kuna 1993 31 ECHANGE
12 Croatie 100 kuna 1993 32 ECHANGE
13 Croatie 10 kuna 2001 38
14 Croatie 20 kuna 1993 30 ECHANGE
15 Croatie 50 kuna 1993 31 ECHANGE
16 Egypte 20 piastres - 52 ECHANGE
17 Egypte 50 piastres - 55
18 Hongrie 100 Forint - 171
19 Hongrie 500 Forint - 175
20 Iraq 10 dinars - 71 ECHANGE
21 Italie 1000 lire 1982 109a ECHANGE
22 Italie 1000 lire 1969 101a ECHANGE
23 Italie 1000 lire 1969 101a
24 Italie 1000 lire 1969 101
25 Italie 1000 lire 1990 114a ECHANGE
26 Pays Bas 1 gulden 1938 61 ECHANGE
27 Pays Bas 1 gulden 1938 61
28 Pays Bas 1 gulden 1938 61 ECHANGE
29 Pays Bas 1 gulden 1938 61
30 Pays Bas 2,5 gulden 1938 62
31 Pays Bas 2,5 gulden 1938 62
32 Pays Bas 10 gulden 1943 59 ECHANGE
33 Pays Bas 10 gulden 1943 59
34 Pays Bas 20 gulden 1941 54
35 Pologne 1 dollar 1973 FX53
36 Pologne 1 dollar 1973 FX53
37 Pologne 1 dollar 1973 FX53
38 Pologne 1 dollar 1973 FX53
39 Pologne 1 dollar 1973 FX53
40 Singapour 1 dollar - 9 ECHANGE
41 Slovénie 10 Tolarjev - 4 ECHANGE
42 Slovénie 10 Tolarjev - 4 ECHANGE
43 Slovénie 50 tolarjev - 13 ECHANGE
44 Slovénie 10 Tolarjev - 11 ECHANGE
45 Suède 20 kronor 1994 61 ECHANGE
46 Yougoslavie 100 dinara 1965 80 ECHANGE
47 Yougoslavie 100 dinara 1986 90
48 Yougoslavie 100 dinara 1986 90
49 Yougoslavie 500 dinara 1981 91b
50 Yougoslavie 500 dinara 1981 91b
51 Chine 1 Jiao 1980 881 ECHANGE
52 Chine 1 Jiao 1980 881
53 Chine 1 Jiao 1980 881
54 Chine 1 Jiao 1980 881
55 Chine 1 Jiao 1980 881
56 Chine 1 Jiao 1980 881
57 Chine 5 Jiao 1980 883
58 Chine 5 Jiao 1980 883 ECHANGE
59 Chine 5 Jiao 1980 883
60 Chine 10 Yuan 2005 898 ECHANGE
61 Cuba 3 peso 2004 123
62 Etats Unis 1 dollar 1995 496 ECHANGE
63 Etats Unis 1 dollar 1995 496
64 Etats Unis 1 dollar 1999 504
65 Belgique 50 francs 1966 139
66 Belgique 100 francs ND '82-'94 142
67 Luxembourg 10 francs 1967 53
68 Luxembourg 10 francs 1967 53
69 Luxembourg 20 francs 1966 54
70 Luxembourg 50 francs 1972 55
71 Luxembourg 50 francs 1961 51































