| Issuer |
Kingdom of Castile
(Spanish States) |
|---|---|
| Kral |
Alfonso VIII (1158-1214)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1222-1251 (1185-1214) |
| Calendar | İspanyol dönemi |
| Value | 1 Dinar (90) |
| Currency | Denier |
| Composition | Altın (.870) |
| Ağırlık | 3.8 g |
| Diameter | 25 mm |
| Şekil | Yuvarlak (düzensiz) |
| Technique | Dövme |
| Orientation | Değişik hizalamalar ↺ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 122691 |
| Referanslar | Imperatrix# A8.23 Imperatrix (https://wearenumismatics.com/catalogo-de-moneda-medieval-castellano-leonesa/) , MOMECA# 32.BMoneda medieval Castellana (https://monedamedieval.es/) , AB# 153 Fernando Álvarez Burgos; 1998. Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa / Volume III: siglos XI al XV. Vico & Segarra, Madrid, Spain. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Alan ve kenar boşluğundaki efsaneler
Scripts: Arapça (Kufi), Latince
Lettering:
امام البيعة المسيحية بابة ة
ALF
بسم الاب و الابن والروح القدوس الاله الواحد من امن و تعمد يكون سا لما
Alan ve kenar boşluğundaki efsaneler
Script: Arapça (Kufi)
Lettering:
أمير القتولقين الفونش بن شنجة ايده الله و نصره
ضرب هذا لديناربمدينة طليطلة سنة اثنين و عشرين و مائتين و الف الصفر
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1222 (1185) | |||||||||||||||
| 1223 (1186) | |||||||||||||||
| 1224 (1187) | |||||||||||||||
| 1225 (1188) | |||||||||||||||
| 1226 (1189) | |||||||||||||||
| 1228 (1191) | |||||||||||||||
| 1229 (1192) | |||||||||||||||
| 1230 (1193) | |||||||||||||||
| 1231 (1194) | |||||||||||||||
| 1232 (1195) | |||||||||||||||
| 1233 (1196) | |||||||||||||||
| 1234 (1197) | |||||||||||||||
| 1235 (1198) | |||||||||||||||
| 1236 (1199) | |||||||||||||||
| 1237 (1200) | |||||||||||||||
| 1238 (1201) | |||||||||||||||
| 1239 (1202) | |||||||||||||||
| 1240 (1203) | |||||||||||||||
| 1242 (1205) | |||||||||||||||
| 1243 (1206) | |||||||||||||||
| 1244 (1207) | |||||||||||||||
| 1246 (1209) | |||||||||||||||
| 1247 (1210) | |||||||||||||||
| 1248 (1211) | |||||||||||||||
| 1249 (1212) | |||||||||||||||
| 1250 (1213) | |||||||||||||||
| 1251 (1214) |
|
||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2022 December 7 - 9 HKINF World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction - Hong Kong 3103 Lot 35566
|
7 Ara 2022 | 1251 (1214) |
UNC (NGC MS62) |
USD 6300.00
(incl. buyer's premium) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||