| Issuer |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Sultan |
Ahmed III (1703-1730)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıl | 1115 (1704) |
| Calendar | İslami (Hicri) |
| Value | 15 Para (⅜) |
| Currency | Kuruş (1688-1844) |
| Composition | Gümüş (yüksek bakır oranlı) (.465 gümüş) |
| Ağırlık | 10 g |
| Diameter | 26 mm |
| Kalınlık | 1 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Demonetized | Evet |
| Numara | N# 53698 |
| Referanslar | KM# 150 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Script: Arapça
Lettering: Sultan Ahmed bin Mehmed Han dame mulke darebe fi Kostantiniye 1115
Script: Arapça
Lettering: sultan ul berreyn ve hakan ul bahreyn es sultan ibn mim es sultan
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Ayn | 52% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Ayn Dal | 24% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Guzel He | 29% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Mim | 10% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Nun+Ayn | 19% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Sad Mim | 10% | |||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) Ti | 14% | |||||||||||||
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
No member from this site currently wants to exchange it.
| Resimler | İndirim | Tarih | Version | Grade | Satış fiyatı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 2376
|
8 Şub 2025 | Undetermined | AU |
USD 32.26
(EUR 28.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lot 2536
|
13 Nis 2024 | Undetermined | XF |
USD 40.33
(EUR 35.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 114 Lot 977
|
24 Şub 2024 | Undetermined | VF |
USD 72.59
(EUR 63.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||