| Issuer |
Avustralya
|
|---|---|
| Kraliçe |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standart tedavül madenî paralar |
| Yıllar | 1966-1984 |
| Value | 5 Cents 0.05 AUD = USD 0.036 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Bakır-nikel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Ağırlık | 2.83 g |
| Diameter | 19.41 mm |
| Kalınlık | 1.3 mm |
| Şekil | Yuvarlak |
| Technique | Öğütülmüş |
| Orientation | Madalya Hizalaması ↑↑ |
| Numara | N# 70 |
| Referanslar | KM# 64 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kraliçe II Elizabeth'in Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Tacı takmış sağa dönük 2. portresi
Script: Latince
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
Tasarımcı: Arnold Machin
Kısa Gagalı Ekidnalar veya Dikenli Karınca Yiyenler (Tachyglossus aculeatus) ve sent cinsinden değer; altında tasarımcı işareti
Script: Latince
Lettering:
5
SD
Tasarımcı: Stuart Devlin
Kamış
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Avustralya (1965-date) | |
| Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-date) | |
| Royal Mint (Tower Hill), London, United Kingdom (1810-1975) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) |
1966 yılında Avustralya'da ondalık para birimine geçilmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan beş sentlik madeni para bakır-nikel olarak basılmıştır. Kraliçe'nin ikinci Machin portresinin yer aldığı bu madeni para 1985 yılında üçüncü Raphael D. Maklouf portresi ile değiştirilmiştir.
İki farklı darphanede basılması nedeniyle 1966 sikkelerinin çeşitleri vardır.


1981 darphaneleri
1981 5 cent madeni para üç farklı Darphanede basılmıştır.
61.988.000 adedi Canberra'daki Avustralya Kraliyet Darphanesinde basılmıştır.
50.276.000 adedi Llantrisant, Galler'deki Kraliyet Darphanesinde basılmıştır.
50.000.000 adedi Ottawa'daki Kanada Kraliyet Darphanesi'nde basılmıştır.
Canberra ve Galler'den gelen sikkeler ayırt edilemez ve bu sikkeler için basılan miktarlar aşağıdaki 1981 için basım satırında birleştirilmiştir.
1972 ve 1984 ekidna
2006'daki Fine Silver Proof Set bu madeni paranın yeniden basılmış bir versiyonunu içeriyordu.
Lütfen kayıt veya koleksiyonunuzu yönetmek için bir hesap oluştur.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.12% | |||||||||||||
| 1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.07% | ||||||||||||
| 1966 | 77 250 | $ 4.80 | (en) BU Year Set; Carded | 0.3% | |||||||||||
| 1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0.05% | ||||||||||||
| 1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 45 384 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.26 | $ 0.37 | $ 1.60 | $ 1.60 | (en) Circulation Canberra Mint | 19% | |||||
| 1966 | 30 000 000 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.28 | $ 0.32 | $ 3.20 | (en) Circulation London Mint | 8% | |||||||
| 1966 | 18 054 | $ 75 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.3% | |||||||||||
| 1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.04% | ||||||||||||
| 1967 | 62 144 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.38 | $ 0.66 | $ 6.30 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1968 | 67 336 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.47 | $ 0.47 | $ 3.00 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.15% | ||||||||||||
| 1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.11% | ||||||||||||
| 1969 | 38 170 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.53 | $ 3.00 | (en) Circulation | 12% | |||||
| 1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 46 058 000 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.53 | $ 0.65 | $ 1.80 | (en) Circulation | 14% | |||||
| 1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 1971 | 39 516 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | (en) Circulation | 12% | |||||
| 1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1972 | 8 256 000 | $ 0.05 | $ 0.91 | $ 0.91 | $ 0.91 | $ 17 | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
| 1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.12% | ||||||||||||
| 1973 | 48 816 000 | $ 0.10 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.29 | $ 0.38 | $ 0.41 | $ 0.87 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.14% | ||||||||||||
| 1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.15% | ||||||||||||
| 1974 | 64 248 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 0.41 | $ 1.10 | $ 3.20 | (en) Circulation | 15% | |||||
| 1974 | 10 918 | $ 26 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1975 | 44 256 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.41 | $ 0.70 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1975 | 23 021 | $ 3.80 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1976 | 40 004 | $ 1.90 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1976 |
|
113 180 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.27 | $ 0.41 | $ 0.58 | (en) Circulation | 22% | ||||
| 1976 | 21 200 | $ 15 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 128 010 | $ 2.40 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 108 800 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.46 | $ 0.58 | $ 1.00 | (en) Circulation | 19% | |||||
| 1977 | 55 006 | $ 6.00 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1978 | 70 006 | $ 5.10 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1978 | 25 210 000 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.36 | $ 0.43 | $ 0.72 | (en) Circulation | 7% | |||||||
| 1978 | 38 519 | $ 9.50 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1979 | 44 533 000 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.20 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 1.20 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1980 | 100 000 | $ 1.50 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1980 | 115 042 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.71 | $ 0.71 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1980 | 68 000 | $ 3.00 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1981 | 120 000 | $ 2.30 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1981 | 112 264 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.72 | (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | 23% | |||||
| 1981 | 50 000 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.75 | (en) Circulation Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
| 1981 | 86 100 | $ 1.70 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1982 | 195 950 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1982 | 139 468 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.26 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 1.40 | (en) Circulation | 22% | |||||
| 1982 | 100 000 | $ 2.50 | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 | 131 568 000 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.19 | $ 0.23 | $ 0.26 | $ 0.27 | $ 1.10 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1984 | 150 014 | $ 4.90 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1984 | 43 436 000 | $ 0.06 | $ 0.23 | $ 0.52 | $ 0.73 | $ 0.79 | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
| 1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Sıklıklar bu madeni paraya sahip olan tüm kullanıcılar arasında her yıl veya çeşitliliğe sahip Numista kullanıcılarının yüzdesini gösterir. Bazı kullanıcılar birkaç sürüme sahip olduğundan, toplam % 100'den büyük olabilir.
Members from this site want to exchange it: NowWhyHow, adam789MidSA999, leprédateur, hyac50, Pulee78, slerush, JoachimSdl, packer, KAMPDEN, Oh-Moon, BLACKFIELD2, Mäf, roccop, Assur, ugleymick, Evc105, kalti celtic odor, smvdbrink, Rayan, Pstarr301, Pedro A. Nieto, raymond, RayCraviota, mikimaus, Cvetan, guad, JosPoels, cjrapier, bbybugs, kleber, ranann, mrddmr, oleg.im, Stalevar, Sumair, JeChuisEuro, henstan123, S S Afsar, darinrase, coqueariza, ryerye, Kabeer, TONY29, Bambas, BPhoenix23, KasparsLV, Mitroipa, Huevofrito, noscovic, landycollector, Blazenko…




(×29)



(×100)



(×169)



(×199)



(×24)



(×31)



(×111)



(×152)



(×949)



(×571)



(×5)



(×51)



(×15)



(×38)



(×66)



(×11)



(×601)



(×115)



(×185)



(×35)



(×494)



(×439)



(×19)



(×510)



(×325)



(×243)



(×185)



(×21)



(×498)



(×16)



(×40)



(×48)



(×77)



(×422)



(×181)



(×110)



(×56)



(×62)



(×89)



(×183)



(×68)



(×383)



(×90)



(×389)



(×144)



(×667)



(×119)



(×276)



(×6)



(×354)



(×395)» See the details of the coins available for swap